Zero Sauce 350ml Flasche von Biotech USA
Zero Sauce 350ml Flasche von Biotech USA
Share
Verpackung
350ml Flasche (=14 Portione(n) á 25ml)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Biotech USA Zero Sauce?
Biotech USA Zero Sauce gibt es in 6 leckeren Geschmacksrichtungen: Caesar, Barbecue, Ketchup, Spicy Garlic, Sweet Chili, Thousand Island
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Biotech USA Zero Sauce kaufen?
Würzen ohne Reue! Der Zero Syrup von BioTechUSA ist die perfekte Ergänzung für deine Ernährung kalorienarm, zuckerfrei*, laktosefrei*, glutenfrei* und fettfrei*. Genieße köstliche Süße und Geschmack, ohne deine Diät zu gefährden.
Warum Zero Syrup?
- Energiearm: Ideal für Diäten und bewusste Ernährung.
- Fettfrei: Für eine leichte und genussvolle Ernährung.
- Laktose- & Glutenfrei: Geeignet für spezielle Ernährungsbedürfnisse.
Geschmacksauswahl für jeden Anlass
Für herzhafte Genüsse stehen dir die Zero Saucen in 6 herzhaften Varianten zur Verfügung perfekt für Salate, Steaks, kohlenhydratreduzierte Nudeln oder Süßkartoffeln.
*Die Angaben beziehen sich auf das Produkt.
Verwendung:
Nach Bedarf
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Sauce mit Süßungsmitteln. Barbecue: Mit Süßungsmittel(n). Caesar: Mit Süßungsmittel(n). Ketchup: Mit Süßungsmittel(n). Spicy Garlic: Mit Süßungsmittel(n). Sweet Chili: Mit Süßungsmittel(n). Thousand Island: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Ungarn
Hersteller:
Biotech USA, Huszti út 60, 1033 Budapest, Ungarn
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbecue | 46,00KJ | 11,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,00g | 0,00g | 0,70g | 2,00g |
Caesar | 35,00KJ | 8,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,60g | 0,00g | 0,00g | 2,20g |
Ketchup | 54,00KJ | 13,00kcal | 0,00g | 0,00g | 1,80g | 0,00g | 0,00g | 1,90g |
Spicy Garlic | 99,00KJ | 23,00kcal | 0,50g | 0,10g | 3,90g | 0,50g | 1,40g | 1,80g |
Sweet Chili | 39,00KJ | 9,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,50g | 1,10g |
Thousand Island | 99,00KJ | 23,00kcal | 0,50g | 0,10g | 0,50g | 0,50g | 1,70g | 1,90g |
Barbecue
Nährwertdeklaration Barbecue
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 46,00KJ | 11,50KJ | <1% |
Brennwert kcal | 11,00kcal | 2,75kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,00g | 0,25g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 2,40g | 0,60g | |
Eiweiß | 0,70g | 0,18g | <1% |
Salz | 2,00g | 0,50g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 25ml
Caesar
Nährwertdeklaration Caesar
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 35,00KJ | 8,75KJ | <1% |
Brennwert kcal | 8,00kcal | 2,00kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,60g | 0,15g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 2,50g | 0,63g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 2,20g | 0,55g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 25ml
Ketchup
Nährwertdeklaration Ketchup
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 54,00KJ | 13,50KJ | <1% |
Brennwert kcal | 13,00kcal | 3,25kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 1,80g | 0,45g | <1% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 1,90g | 0,48g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 1,90g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 25ml
Spicy Garlic
Nährwertdeklaration Spicy Garlic
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 99,00KJ | 24,75KJ | <1% |
Brennwert kcal | 23,00kcal | 5,75kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,13g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 3,90g | 0,98g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,13g | <1% |
Ballaststoffe | 1,50g | 0,38g | |
Eiweiß | 1,40g | 0,35g | <1% |
Salz | 1,80g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 25ml
Sweet Chili
Nährwertdeklaration Sweet Chili
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 39,00KJ | 9,75KJ | <1% |
Brennwert kcal | 9,00kcal | 2,25kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 1,30g | 0,33g | |
Eiweiß | 0,50g | 0,13g | <1% |
Salz | 1,10g | 0,28g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 25ml
Thousand Island
Nährwertdeklaration Thousand Island
Merkmal | pro 100 ml | pro 25 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 99,00KJ | 24,75KJ | <1% |
Brennwert kcal | 23,00kcal | 5,75kcal | <1% |
Fett | 0,50g | 0,13g | <1% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,03g | <1% |
Kohlenhydrate | 0,50g | 0,13g | <1% |
- davon Zucker | 0,50g | 0,13g | <1% |
Ballaststoffe | 2,50g | 0,63g | |
Eiweiß | 1,70g | 0,43g | <1% |
Salz | 1,90g | 0,48g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 14 Portione(n) á 25ml