Zero Drops Flavour 50ml Flasche von Biotech USA
Zero Drops Flavour 50ml Flasche von Biotech USA
Share
Verpackung
50ml Flasche
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Biotech USA Zero Drops Flavour?
Biotech USA Zero Drops Flavour gibt es in 10 leckeren Geschmacksrichtungen: Vanille, Dunkle Schokolade, Erdbeere, Banane, Blaubeere, Nuss Nougat, Karamell, Käsekuchen, Kokosnuss Makrone, Cookies & Cream
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Biotech USA Zero Drops Flavour kaufen?
Die Biotech USA Zero Drops eigenen sich ideal um Quarkspeisen, Pfannekuchen oder andere Lebensmittel zu aromatisieren. Bereits wenige Tropfen reichen aus, um ein komplett neue Geschmackserlebnis zur kreieren.
- 10 leckere Geschmacksvarianten
- Laktosefrei (1)
- Glutenfrei (1)
- Zuckerfrei (2)
- Frei von Farbstoffzusätzen
Hinweise:
(1) Das Produkt ist laktose und glutenfrei und beeinflusst nicht den Laktose- und Glutengehalt des Getränks / Lebensmittels, das gemäß der empfohlenen Verwendung zubereitet wurde.
(2) Das Produkt ist mit Ausnahme der „Karamell“ und „Cookies&Cream“ Geschmäcke zuckerfrei und beeinflusst nicht den Zuckergehalt des Getränks / Lebensmittels, das gemäß der empfohlenen Verwendung zubereitet wurde. Die Angabe „zuckerfrei“ gilt für das verzehrfertige Produkt aus 330 ml Wasser im Fall von „Karamell“ und „Cookies & Cream“ Geschmäcken.
Verwendung:
Verwende 7-10 Tropfen für 330ml Getränk. Nicht unverdünnt verzehren.
Warnhinweis
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
Lagerung:
Kühl, trocken und dunkel lagern
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Aroma. Banane: Mit Süßungsmittel(n). Blaubeere: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Dunkle Schokolade: Mit Süßungsmittel(n). Erdbeere: Mit Süßungsmittel(n). Karamell: Mit Süßungsmittel(n). Kokosnuss Makrone: Mit Süßungsmittel(n). Käsekuchen: Mit Süßungsmittel(n). Nuss Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Vanille: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Ungarn
Hersteller:
Biotech USA, Huszti út 60, 1033 Budapest, Ungarn
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Blaubeere | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cookies & Cream | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Dunkle Schokolade | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Erdbeere | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Karamell | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Kokosnuss Makrone | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Käsekuchen | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Nuss Nougat | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Vanille | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Banane
Nährwertdeklaration Banane
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Blaubeere
Nährwertdeklaration Blaubeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Cookies & Cream
Nährwertdeklaration Cookies & Cream
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Dunkle Schokolade
Nährwertdeklaration Dunkle Schokolade
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Erdbeere
Nährwertdeklaration Erdbeere
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Karamell
Nährwertdeklaration Karamell
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Kokosnuss Makrone
Nährwertdeklaration Kokosnuss Makrone
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Käsekuchen
Nährwertdeklaration Käsekuchen
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Nuss Nougat
Nährwertdeklaration Nuss Nougat
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vanille
Nährwertdeklaration Vanille
Merkmal | pro 100 ml | pro 7-10 Stück Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 7-10 Stück Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* Stück = Tropfen
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Banane
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Blaubeere
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Cookies & Cream
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Dunkle Schokolade
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Erdbeere
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Karamell
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Kokosnuss Makrone
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Käsekuchen
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Nuss Nougat
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Zutaten: Biotech USA Zero Drops Flavour Vanille
Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)