Flavor Drops 30ml Flasche von Inlead
Flavor Drops 30ml Flasche von Inlead
Share
Verpackung
30ml Flasche
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Inlead Flavor Drops?
Inlead Flavor Drops gibt es in 11 leckeren Geschmacksrichtungen: Cheesecake, Baumkuchen, Toffee, Vanilla, Nut Nougat, Caramel, Rasperry Tart, Honey, Butter Biscuit, Cookies & Cream, Hazelnut
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Inlead Flavor Drops kaufen?
Bring Abwechslung in deine Speisen und Getränke mit den INLEAD Flavor Drops. Zucker- und kalorienfrei verleihen sie Kaffee, Joghurt, Porridge, Shakes und vielem mehr das gewisse Etwas – ideal für einen genussvollen und bewussten Lebensstil.
Aromatische Geschmacksvielfalt:
- Cookies & Cream
- Caramel
- Cheesecake
- Vanilla
- Hazelnut
- Baumkuchen
- Butter Biscuit
- Toffee
- Nut Nougat
- Raspberry Tart
Vorteile der INLEAD Flavor Drops:
- Zucker- und kalorienfrei: Perfekt für gesundheitsbewusste Ernährung.
- Vielseitig: Geeignet für heiße und kalte Speisen sowie Backkreationen.
- Einfach dosierbar: Dank der Tropfflasche passt du die Intensität individuell an.
- Ernährungsfreundlich: Ideal für Keto- und kalorienarme Diäten.
- Unvergleichlicher Geschmack: Macht jeden Snack und jedes Getränk zum Highlight.
Anwendung:
Tropfe einfach die gewünschte Menge Flavor Drops in dein Getränk oder über dein Essen, rühre um und genieße das geschmackliche Upgrade.
Mit INLEAD Flavor Drops wird jedes Gericht zum Genussmoment!
Jetzt ausprobieren und deine Lieblingssorte entdecken!
Verwendung:
Dosiermenge 5-10 Tropfen auf 100ml oder 100g
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Tafelsüsse auf der Grundlage von Sucralose. Baumkuchen: Mit Süßungsmittel(n). Butter Biscuit: Mit Süßungsmittel(n). Caramel: Mit Süßungsmittel(n). Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut: Mit Süßungsmittel(n). Honey: Mit Süßungsmittel(n). Nut Nougat: Mit Süßungsmittel(n). Rasperry Tart: Mit Süßungsmittel(n). Toffee: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller:
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Boschstr. 6, 40880 Ratingen, Deutschland
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumkuchen | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Butter Biscuit | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Caramel | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cheesecake | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cookies & Cream | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Hazelnut | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Honey | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Nut Nougat | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Rasperry Tart | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Toffee | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Vanilla | 0,00KJ | 0,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Baumkuchen
Nährwertdeklaration Baumkuchen
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Butter Biscuit
Nährwertdeklaration Butter Biscuit
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Caramel
Nährwertdeklaration Caramel
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Cheesecake
Nährwertdeklaration Cheesecake
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Cookies & Cream
Nährwertdeklaration Cookies & Cream
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Hazelnut
Nährwertdeklaration Hazelnut
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Honey
Nährwertdeklaration Honey
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Nut Nougat
Nährwertdeklaration Nut Nougat
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Rasperry Tart
Nährwertdeklaration Rasperry Tart
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Toffee
Nährwertdeklaration Toffee
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vanilla
Nährwertdeklaration Vanilla
Merkmal | pro 100 ml | pro 100 ml Portion | % der Referenzmenge¹ pro 100 ml Portion |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00g | 0% |
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00g | 0% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | ||
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Zutaten: Inlead Flavor Drops Baumkuchen
Baumkuchen Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Butter Biscuit
Butterkeks Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Caramel
Karamell Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Cheesecake
Käsekuchen Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Cookies & Cream
Cookies & Cream Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Hazelnut
Haselnuss Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Honey
Honig Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Nut Nougat
Nuss Nougat Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Rasperry Tart
Himbeer Törtchen Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Toffee
Toffee Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!
Zutaten: Inlead Flavor Drops Vanilla
Vanille Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
Nicht unverdünnt verzehren!