Sticks 12 x 3g Beutel von Bolero
Sticks 12 x 3g Beutel von Bolero
Share
Verpackung
12 x 3g Beutel (=ergibt 12 x 500ml Fertiggetränk)
Geschmack: In welchen Geschmacksrichtungen gibt es Bolero Sticks (Portionsbeutel)?
Bolero Sticks (Portionsbeutel) gibt es in 66 leckeren Geschmacksrichtungen: Acai Berry, Acerola, Almond (Mandel), Apple (Apfel), Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere), Banana (Banane), Berry Blend (Beerenmischung), Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere), Blueberry (Blaubeere), Cherry (Kirsche), Cherry Cola (Kirsche Cola), Coconut (Kokos), Cranberry, Dragon Fruit (Drachenfrucht), Elderberry (Holunderbeere), Elderflower (Holunder), Exotic, Forest Fruit (Waldfrucht), Ginger (Ingwer), Goji Berry, Guanabana, Guarana, Guava, Hibiscus, Honey Melon (Honigmelone), Kiwi, Kola, Lemon (Zitrone), Lemongrass (Zitronengras), Lime (Limette), Lemon & Lime (Zitrone & Limette), Lychee, Mandarin (Mandarine), Mango, Mint, Multivit, Orange, Papaya, Passion Fruit (Passionsfrucht), Peach (Pfirsich), Pear (Birne), Pineapple (Ananas), Plum (Pflaume), Pomegranate (Granatapfel), Raspberry (Himbeere), Red Grape (Rote Traube), Red Orange (Blutorange), Rose, Strawberry (Erdbeere), Tamarind, Waldmeister, Watermelon (Wassermelone), White grape (Weiße Traube), Yellow Grapefruit, ICE TEA Lemon (Zitrone), ICE TEA Passion Fruit (Passionsfrucht), ICE TEA Peach (Pfirsich), SPORT Orange, Lemonade, Mix Classic, Mix Tropical, Mix Bestseller, Mix Milch, Mix Fruity, Mix Refresh, Grapefruit Tonic
Produktbeschreibung: Warum sollte ich Bolero Sticks (Portionsbeutel) kaufen?
Bolero Drinks, dass sind leckere Erfrischungsgetränke ohne Zucker in dutzenden unterschiedlicher Geschmacksrichtungen. Bolero Drinks sind in praktischen 9g Portionsbeuteln abgefüllt und somit schnell und leicht zu verwenden. Einfach einen Beutel Bolero Getränkepulver in eine Flasche Mineralwasser füllen und schon verwandelt sich dieses in ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk. Bolero Getränke sind vegan und werden mit Stevia gesüßt. Im Gegensatz zu vielen anderen Getränkepulvern ist von dem etwas bitteren Steviageschmack nicht zu merken. Neben den klassischen Bolero-Drinks gibt es auch die Bolero Sticks mit 3g (für 500ml Getränk).
- über 50 unterschiedliche Sorten zur Auswahl
- 9g Pulver reichen für 1,5 Liter Getränk
- Es gibt verschiedene Mix-Packs bzw. Kennenlernpakete
- Instant-Getränkepulver: Pulver einfach in eine 1,5 Liter Flasche Wasser füllen - fertig (Achtung: vorsichtig einfüllen. Durch das feine Pulver wird die Kohlensäure gelöst und deshalb sprudelt es etwas)
- Unterschiedliche Größen von Bolero-Getränken verfügbar: 1 x 9g, 12 x 9g, 1 x 3g, 12 x 3g, Kennenlernpaket 24 x 9g, Kennenlernpaket 58 x 9g (die Kennenlernpakete enthalten unterschiedlichen Sorten, können aber nicht individuell gemischt werden)
- Neu in 2020 eingführt: 48 x 9g Mix-Pack mit vielen neuen Sorten und 56 x 9g Mix-Paket.
- Seit Mai 2020: Bolero-Sticks Mix-Paket 30 x 3g Beutel:Du weißt nicht genau, welcher Bolero-Drink deinen Geschmack am besten trifft? Dann bestelle doch einfach unser Bolero-Sticks Mix-Paket. Dieses beinhaltet 30 unterschiedliche Bolero-Sticks mit jeweils 3g (reichen für 500ml Bolero-Fertiggetränk). Das Bolero Sticks Mix-Pack bietet dir einen größtmögichen Überblick über die unterschiedlichen Sorten und Geschmäcker an Bolero-Drinks. Bitte berücksichtige, dass die Sorten nicht individuell zusammengestellt werden können, sondern von uns vorgepackt sind. Natürlich achten wir darauf, dass du einen möglichst großen Überblick zum Testen erhälst.
Die Produkteigenschaften von Bolero Sticks (Portionsbeutel) im Überblick
- Bolero Sticks (Portionsbeutel) wird im Beutel geliefert. Dieser ist luftdicht verschweißt und gewährleistet so eine lange Haltbarkeit und einen frischen Geschmack.
Verwendung:
Bolero Drinks (9g) Den Inhalt eines Beutels mit 1,5 - 3 Liter Wasser mischen.Bolero Sticks (3g) Den Inhalt eines Sticks mit ca. 500 - 750ml Wasser mischen.
Lagerung:
Kühl und trocken lagern
Verkehrsbezeichnung:
Instant Erfrischungsgetränk mit Süßungsmittel. Acai Berry: Mit Süßungsmittel(n). Acerola: Mit Süßungsmittel(n). Almond (Mandel): Mit Süßungsmittel(n). Apple (Apfel): Mit Süßungsmittel(n). Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere): Mit Süßungsmittel(n). Banana (Banane): Mit Süßungsmittel(n). Berry Blend (Beerenmischung): Mit Süßungsmittel(n). Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere): Mit Süßungsmittel(n). Blueberry (Blaubeere): Mit Süßungsmittel(n). Carrot Orange (Karotte Orange): Mit Süßungsmittel(n). Cherry (Kirsche): Mit Süßungsmittel(n). Cherry Cola (Kirsche Cola): Mit Süßungsmittel(n). Chili: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon (Zimt): Mit Süßungsmittel(n). Coconut (Kokos): Mit Süßungsmittel(n). Cranberry: Mit Süßungsmittel(n). Cucumber (Gurke): Mit Süßungsmittel(n). Dragon Fruit (Drachenfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Elderberry (Holunderbeere): Mit Süßungsmittel(n). Elderflower (Holunder): Mit Süßungsmittel(n). Energy: Mit Süßungsmittel(n). Exotic: Mit Süßungsmittel(n). Forest Fruit (Waldfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Ginger (Ingwer): Mit Süßungsmittel(n). Goji Berry: Mit Süßungsmittel(n). Guanabana: Mit Süßungsmittel(n). Guarana: Mit Süßungsmittel(n). Guava: Mit Süßungsmittel(n). Hibiscus: Mit Süßungsmittel(n). Honey (Honig): Mit Süßungsmittel(n). Honey Melon (Honigmelone): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Lemon (Zitrone): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Passion Fruit (Passionsfrucht): Mit Süßungsmittel(n). ICE TEA Peach (Pfirsich): Mit Süßungsmittel(n). Kiwi: Mit Süßungsmittel(n). Kola: Mit Süßungsmittel(n). Lemon (Zitrone): Mit Süßungsmittel(n). Lemon Chili (Zitrone Chili): Mit Süßungsmittel(n). Lemon Pie (Zitronenkuchen): Mit Süßungsmittel(n). Lemonade: Mit Süßungsmittel(n). Lemongrass (Zitronengras): Mit Süßungsmittel(n). Lime (Limette): Mit Süßungsmittel(n). Lychee: Mit Süßungsmittel(n). Mandarin (Mandarine): Mit Süßungsmittel(n). Mango: Mit Süßungsmittel(n). Mango Chili: Mit Süßungsmittel(n). Mint: Mit Süßungsmittel(n). Mojito: Mit Süßungsmittel(n). Multivit: Mit Süßungsmittel(n). Orange: Mit Süßungsmittel(n). Panna Cotta: Mit Süßungsmittel(n). Papaya: Mit Süßungsmittel(n). Passion Fruit (Passionsfrucht): Mit Süßungsmittel(n). Peach (Pfirsich): Mit Süßungsmittel(n). Pear (Birne): Mit Süßungsmittel(n). Pina Colada: Mit Süßungsmittel(n). Pineapple (Ananas): Mit Süßungsmittel(n). Plum (Pflaume): Mit Süßungsmittel(n). Pomegranate (Granatapfel): Mit Süßungsmittel(n). Raspberry (Himbeere): Mit Süßungsmittel(n). Red Grape (Rote Traube): Mit Süßungsmittel(n). Red Orange (Blutorange): Mit Süßungsmittel(n). Red Sangria: Mit Süßungsmittel(n). Rose: Mit Süßungsmittel(n). Rum: Mit Süßungsmittel(n). SPORT Orange: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry (Erdbeere): Mit Süßungsmittel(n). Tamarind: Mit Süßungsmittel(n). Tomate: Mit Süßungsmittel(n). Tonic: Mit Süßungsmittel(n). Tonic Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Tonic Zitrone: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla (Vanille): Mit Süßungsmittel(n). Waldmeister: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon (Wassermelone): Mit Süßungsmittel(n). White grape (Weiße Traube): Mit Süßungsmittel(n). Yellow Grapefruit: Mit Süßungsmittel(n). Yoghurt (Joghurt): Mit Süßungsmittel(n). Yuzu: Mit Süßungsmittel(n).
Herkunftsland:
Bulgarien
Hersteller:
Bolero & Co Ltd., 1 Bolero Str., 2180 Etropole, Bulgarien
Vergleich von Brennwert, Proteingehalt, Kohlenhydratanteil und Fettanteil je Sorte pro 100g/100ml
Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acai Berry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Acerola | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Almond (Mandel) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,53g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Apple (Apfel) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere) | 5,00KJ | 1,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Banana (Banane) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Berry Blend (Beerenmischung) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,00g | 0,00g |
Blueberry (Blaubeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,22g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Carrot Orange (Karotte Orange) | 7,00KJ | 1,67kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cherry (Kirsche) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Cherry Cola (Kirsche Cola) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Chili | 8,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cinnamon (Zimt) | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Coconut (Kokos) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,11g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Cranberry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Cucumber (Gurke) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Dragon Fruit (Drachenfrucht) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Elderberry (Holunderbeere) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Elderflower (Holunder) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Energy | 24,00KJ | 6,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,54g |
Exotic | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Forest Fruit (Waldfrucht) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,22g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Ginger (Ingwer) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Goji Berry | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Guanabana | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,17g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Guarana | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Guava | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Hibiscus | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Honey (Honig) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Honey Melon (Honigmelone) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,41g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
ICE TEA Lemon (Zitrone) | 5,00KJ | 1,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
ICE TEA Passion Fruit (Passionsfrucht) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
ICE TEA Peach (Pfirsich) | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Isotonic | 1,00KJ | 0,30kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,16g |
Kiwi | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Kola | 5,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemon (Zitrone) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemon Chili (Zitrone Chili) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemon Pie (Zitronenkuchen) | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemonade | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lemongrass (Zitronengras) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lime (Limette) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Lychee | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,24g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Mandarin (Mandarine) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Mango | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Mango Chili | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Mint | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Mojito | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Multivit | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Orange | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,16g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Panna Cotta | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Papaya | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Passion Fruit (Passionsfrucht) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Peach (Pfirsich) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Pear (Birne) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Pina Colada | 8,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Pineapple (Ananas) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Plum (Pflaume) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Pomegranate (Granatapfel) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Raspberry (Himbeere) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,23g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Red Grape (Rote Traube) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,20g | 0,00g | 0,00g |
Red Orange (Blutorange) | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Red Sangria | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Rose | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Rum | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
SPORT Orange | 1,00KJ | 0,13kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,16g |
Strawberry (Erdbeere) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tamarind | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tomate | 9,00KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,15g |
Tonic | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tonic Grapefruit | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Tonic Zitrone | 7,87KJ | 1,87kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Vanilla (Vanille) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Waldmeister | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Watermelon (Wassermelone) | 9,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,43g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
White grape (Weiße Traube) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,25g | 0,01g | 0,00g | 0,00g |
Yellow Grapefruit | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Yoghurt (Joghurt) | 8,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Yuzu | 7,00KJ | 2,00kcal | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 0,00g |
Acai Berry
Nährwertdeklaration Acai Berry
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 8,00KJ | 120,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Acai Berry
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Acerola
Nährwertdeklaration Acerola
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 8,00KJ | 120,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Acerola
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Almond (Mandel)
Nährwertdeklaration Almond (Mandel)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 9,00KJ | 135,00KJ | 2% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,53g | 7,95g | 3% |
- davon Zucker | 0,01g | 0,15g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Almond (Mandel)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Apple (Apfel)
Nährwertdeklaration Apple (Apfel)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 8,00KJ | 120,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Apple (Apfel)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere)
Nährwertdeklaration Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 5,00KJ | 75,00KJ | <1% |
Brennwert kcal | 1,00kcal | 15,00kcal | <1% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,25g | 3,75g | 1% |
- davon Zucker | 0,01g | 0,15g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Banana & Strawberry (Banane & Erdbeere)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Banana (Banane)
Nährwertdeklaration Banana (Banane)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 8,00KJ | 120,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,24g | 3,60g | 1% |
- davon Zucker | 0,01g | 0,15g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Banana (Banane)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Berry Blend (Beerenmischung)
Nährwertdeklaration Berry Blend (Beerenmischung)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 7,00KJ | 105,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,23g | 3,45g | 1% |
- davon Zucker | 0,01g | 0,15g | <1% |
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Berry Blend (Beerenmischung)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 8,00mg | 120,00mg | 150% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere)
Nährwertdeklaration Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge¹ pro 1500 ml Portion* |
---|---|---|---|
Brennwert KJ | 7,00KJ | 105,00KJ | 1% |
Brennwert kcal | 2,00kcal | 30,00kcal | 2% |
Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
- davon Zucker | 0,20g | 3,00g | 3% |
Ballaststoffe | 0,01g | 0,15g | |
Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
* 9g Bolero Drink in 1,5 Liter Wasser
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Vitamine Blackcurrant (Schwarze Johannisbeere)
Merkmal | pro 100 ml | pro 1500 ml Portion* | % der Referenzmenge² pro 1500 ml Portion* |
